| 2000年 | 7月 | 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス付近アパートにて設立(資本金 2000 万円) |
| 2000年 | 10月 | 投資情報提供サイト「株★魔人」リリース |
| 2001年 | 2月 | 第三者割当実施(資本金 2990 万円) |
| 2001年 | 4月 | ASP事業として初めて「121r (One To One Ranking System)」をクライアントに提供 |
| 2001年 | 6月 | 「121r (One To One Ranking System)」として初めての i アプリをクライアントに提供 |
| 2001年 | 10月 | 第三者割当実施(資本金 6025 万円) |
| 2001年 | 12月 | 本社を東京都中央区日本橋に移転 |
| 同月 | WEBのシステムインテグレーション事業、ネットワークソリューション事業を本格稼動 | |
| 2002年 | 3月 | 本社を東京都渋谷区渋谷に移転 |
| 2003年 | 2月 | 第三者割当実施(資本金 1 億 183 万円) |
| 2004年 | 7月 | 「121r (One To One Ranking System)」の特許を取得 |
| 2004年 | 8月 | 本社を東京都港区東新橋(シオサイト)に移転 |
| 2005年 | 1月 | 年度売上高が 4 億円を超える |
| 2005年 | 2月 | 第三者割当実施(資本金 1 億 4876 万円) |
| 2005年 | 5月 | ソーシャルネットワーキング型レビュー&ランキングコミュニティ「BIBIO」(ビビオ)をオープン |
| 2005年 | 7月 | 「ブログジャック」開発 |
| 同月 | ブログ、RSS の分析ツール「ソーシャル・キーワード」の販売を開始 | |
| 2005年 | 9月 | クチコミ評価のコミュニティサイト「BIBIO」(ビビオ)の本格運営を開始 |
| 2006年 | 1月 | SNS 構築パッケージ「SNS エンジン」の販売を開始 |
| 2006年 | 1月 | 第三者割当実施(資本金 3 億 1617 万円) |
| 2006年 | 3月 | ポータル機能付ブログエンジン ルブログ「RuBlog」販売開始 |
| 2006年 | 3月 | ユーザーの行動履歴を反映したオススメ商品を表示する「パーソナライズド・レコメンダー」 ASP によるサービスを開始 |
| 2006年 | 7月 | SNS のアウトソーシングサービス「コミコミ・コミュニティ」を販売開始 |
| 2006年 | 11月 | CCMとして「MyCrawler」の販売を開始 |
| 2006年 | 12月 | 携帯電話向けオススメ商品表示 ASP サービス「モバイル版パーソナライズド・レコメンダー」 の提供を開始 |
| 2007年 | 1月 | SNS・ブログ・CMS を一体化した次世代 ASP サービス「ポータルリング」の提供を開始 |
| 2007年 | 8月 | 「KBMJ、"感覚"検索の ASP サービス「121r (One To One Ranking System)」 の提供を開始」 |
| 2007年 | 10月 | KBMJ、SNS・CGMなどのWeb 2.0サイト特化型解析エンジン「すごいアクセス解析」の提供を開始 |
| 2007年 | 11月 | 株式会社ケイビーエムジェイ、LPO(ランディングページ最適化)ソリューション『LPOレコメンダー』 の提供を開始 |
| 2008年 | 3月 | KBMJ、ウェブ技術情報サイト『Do Ruby!』をオープン!! ~経験豊富なウェブエンジニアが発信する、技術開発に特化したTIPS集~ |




